Monday - Saturday 10:00am-6:00pm | Sun: Closed
Your cart is currently empty
Charger 2 is a durable, modern hardtail trail bike with progressive geometry, stable handling, and premium frame features.

A low standover top tube design, modern trail geometry, and short stays make this a solid bike for anyone when heading out on your favourite trails.
| Frame | Aluminum, Smooth Welding, 12x148mm Boost, Tapered HT, UDH Hanger |
| Fork | X-fusion RC32 Air, 130mm, 15x110mm Boost |
| Rear Shifter | Shimano Deore SL-M6100-R, 12sp |
| Rear Derailleur | Shimano Deore RD-M6100, 12sp, SGS |
| Crankset | Prowheel Alloy, 30T, 170mm (S-M), 175mm (L - XXL) |
| Bottom Bracket | Shimano Cartridge BB for 2 pc crank |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T, 12sp |
| Chain | KMC 12spd |
| Front Brake | Tektro HD-M275, Resin pads |
| Front Brake Rotor | Tektro. 160mm, 6-bolt |
| Rear Brake | Tektro HD-M275, Resin pads |
| Rear Brake Rotor | Tektro. 160mm, 6-bolt |
| Brake Levers | Tektro HD-M275 |
| Handlebar | Norco Aluminum, 780mm, 30mm Rise |
| Stem | Alloy 40mm Length, 31.8mm Clamp |
| Seatpost | X-Fusion Manic LC, 31.6mm, 130mm (S), 150mm (M), 170mm (L/XL/XXL) |
| Headset | Sealed Cartridge Bearings, Tapered 1-1/8" - 1.5" ( IS42/28.6 | IS52/40 ) |
| Headset Spacer | 3x10mm |
| Saddle | Norco XC, Steel Rail |
| Grips | DDK lock-On, 139mm length |
| Pedals | Nylon Flat Pedal |
| Seatpost Clamp | Norco Alloy QR, 34.9mm ID |
| Front Hub | Formula Sealed Bearing 110x15 32H |
| Rear Hub | Formula DC-3248,12x148mm Boost, HG, 32h, 6-bolt |
| Rims | WTB ST TCS 2.0, 27mm ID, 32H |
| Front Tire | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5X2.25"size S), Wire |
| Rear Tire | Maxxis Forekaster, 29x2.4" (27.5X2.25"size S), Wire |
| Spokes/Nipples | Stainless Steel, 14g |
| Weight | 13.61 kg (30.1 lbs) |
| Weight Size | L |
| S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| Travel (mm front) |
130
|
|||||
| Reach | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | |
| Stack | 617 | 633 | 642 | 651 | 661 | |
| HTA | Head Tube Angle |
65
|
||||
| OS | Fork Offset | 42 |
51
|
|||
| ST | Seat Tube Length | 370 | 400 | 430 | 480 | 530 |
| STA | Effective Seat Tube Angle | 75 | 75.25 | 75.5 | 75.75 | 76 |
| RC | Rear Centre Length | 425 |
430
|
435
|
||
| BB | Bottom Bracket Drop | 34 |
54
|
|||
| BBH | Bottom Bracket Height |
324
|
||||
| HTT | Horizontal Top Tube | 585 | 617 | 646 | 675 | 705 |
| WB | Wheelbase | 1162 | 1203 | 1237 | 1277 | 1311 |
| SOH | Standover | 616 |
667
|
709 | 744 | |
| HT | Head Tube Length | 140 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Trail |
121
|
|||||
| Recommended Seatpost Drop | 130 | 150 |
170
|
|||
| Maximum Post Insertion | 265 | 300 | 325 | 375 | 425 | |
| Stem Length |
40
|
|||||
| Crank Length |
170
|
175
|
||||
| Tire Size |
2.2" – 2.4"
|
|||||
| Water Bottle Compatible | 1 x 620 mL | 1 x 620mL and 1 x 750 mL |
2 x 750 mL
|
|||