Monday - Saturday 10:00am-6:00pm | Sun: Closed
Your cart is currently empty
The Scene 1 is a relaxed urban ride that’s a fun, easy way to get around and can replace the need for a car in the city.
Ample accessory mounts add versatility for all sorts of rides, and high-volume tires provide grip and shock absorption.
| Frame | Aluminum w/Smooth Welds |
| Fork | Hi-Tensile Steel, 100mm QR, IS Disc |
| Rear Shifter | Shimano CUES 9 SL-U4000, 9sp, Rapid Fire |
| Rear Derailleur | Shimano CUES 9 RD-U4000, 9sp, Direct mount |
| Crankset | Aluminum 36T, CL44, 165mm (S) - 170mm (M/L/XL) |
| Bottom Bracket | Cartridge Bearing, Square Taper 68mmx103mm |
| Cassette | Shimano CUES 9 CS-LG300, 11-46T, 9sp |
| Chain | KMC X11, 11sp |
| Front Brake | Tektro HD-M275, Resin pads |
| Front Brake Rotor | Tektro, 160mm, 6-Bolt |
| Rear Brake | Tektro HD-M275, Resin pads |
| Rear Brake Rotor | Tektro, 160mm, 6-Bolt |
| Brake Levers | Tektro HD-M275 |
| Handlebar | Norco Scene Aluminum, 660mm, 60mm Rise, 30Deg Backsweep |
| Stem | Aluminum, 70mm (SM/MD) - 80mm (L/XL), 17deg Riser, 31.8 clamp |
| Seatpost | Aluminum 27.2mm ID, 350mm Length |
| Headset | Semi-Integrated, 1-1/8" ( ZS44/28.6 | ZS44/30 ) |
| Headset Spacer | 2x10mm, 1x5mm |
| Saddle | Scene Comfort Saddle w/Elastomer Suspension, 225mm W x 269mm L |
| Grips | Dual Density Ergonomic Single Lock, 133mm Length |
| Pedals | VP City Pedal, 9/16" |
| Seatpost Clamp | Aluminum Quick Release 31.8mm ID |
| Front Hub | Formula DC-1420, 9x100mm QR, 32h, 6-bolt |
| Rear Hub | Formula DC-27A,10x135mm QR, HG, 32h, 6-bolt |
| Rims | Double Wall Aluminum, 32h, F/R 27.5" |
| Front Tire | Kenda Kwick Seven5, 27.5x2.2", Wire |
| Rear Tire | Kenda Kwick Seven5, 27.5x2.2", Wire |
| Rear Hub Skewer | Alloy QR, 9x151mm |
| Front Hub Skewer | Alloy QR, 9x109mm |
| Spokes/Nipples | Stainless 2.0mm, Brass Nipples |
| S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wheel Size | 650b | 650b | 650b | 650b | |
| Reach | 357 | 364 | 372 | 379 | |
| Stack | 599 | 617 | 636 | 655 | |
| HTA | Head Tube Angle |
69.0
|
|||
| OS | Fork Offset |
50
|
|||
| ST | Seat Tube Length | 375 | 425 | 475 | 525 |
| STA | Effective Seat Tube Angle |
67.5
|
|||
| RC | Rear Centre Length |
470
|
475
|
||
| BB | Bottom Bracket Rise/Drop |
-67.5
|
|||
| BBH | Bottom Bracket Height |
284.5
|
|||
| HTT | Horizontal Top Tube | 605 | 620 | 635 | 650 |
| WB | Wheelbase | 1080 | 1094 | 1114 | 1128 |
| SOH | Standover |
428
|
|||
| HT | Head Tube Length | 170 | 190 | 210 | 230 |
| Trail |
82
|
||||
| Stem Length |
60
|
||||
| Crank Length | 165 |
170
|
|||
| Tire Size |
2.25"
|
||||
| Water Bottle Compatible | |||||