Monday - Saturday 10:00am-6:00pm | Sun: Closed
Your cart is currently empty
The Scene 2 is a relaxed urban ride that’s a fun, easy way to get around and can replace the need for a car in the city.

Ample accessory mounts add versatility for all sorts of rides, and high-volume tires provide grip and shock absorption.
| Frame | Aluminum w/Smooth Welds |
| Fork | Hi-Tensile Steel, 100mm QR, IS Disc |
| Rear Shifter | Shimano Altus SL-M315, 8spd |
| Rear Derailleur | Shimano Essa RD-U2000, 8sp, Direct mount |
| Crankset | Aluminum 36T, CL44, 165mm (S) - 170mm (M/L/XL) |
| Bottom Bracket | Cartridge Bearing, Square Taper 68mmx103mm |
| Cassette | Shimano CS-HG400-8, 11-40T, 8spd |
| Chain | Z8.3, 8sp |
| Front Brake | Tektro MD-M280, Mechanical Disc, Resin Pads |
| Front Brake Rotor | Tektro, 160mm, 6-Bolt |
| Rear Brake | Tektro MD-M280, Mechanical Disc, Resin Pads |
| Rear Brake Rotor | Tektro, 160mm, 6-Bolt |
| Brake Levers | Tektro Alloy 2-Finger Lever, Reach Adjust |
| Handlebar | Norco Scene Aluminum, 660mm, 60mm Rise, 30Deg Backsweep |
| Stem | Aluminum, 70mm (SM/MD) - 80mm (L/XL), 17deg Riser, 31.8 clamp |
| Seatpost | Aluminum 27.2mm ID, 350mm Length |
| Headset | Semi-Integrated, 1-1/8" ( ZS44/28.6 | ZS44/30 ) |
| Headset Spacer | 2x10mm, 1x5mm |
| Saddle | Scene Comfort Saddle w/Elastomer Suspension, 225mm W x 269mm L |
| Grips | Dual Density Ergonomic, 135mm Length |
| Pedals | VP City Pedal, 9/16" |
| Seatpost Clamp | Aluminum Quick Release 31.8mm ID |
| Front Hub | Formula DC-1420, 9x100mm QR, 32h, 6-bolt |
| Rear Hub | Formula DC-27A,10x135mm QR, HG, 32h, 6-bolt |
| Rims | Double Wall Aluminum, 32h, F/R 27.5" |
| Front Tire | Kenda Kwick Seven5, 27.5x2.2", Wire |
| Rear Tire | Kenda Kwick Seven5, 27.5x2.2", Wire |
| Rear Hub Skewer | Alloy QR, 9x151mm |
| Front Hub Skewer | Alloy QR, 9x109mm |
| Spokes/Nipples | Stainless 2.0mm, Brass Nipples |
| S | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 650b | 650b | 650b | 650b |
| Reach | |||
| 357 | 364 | 372 | 379 |
| Stack | |||
| 599 | 617 | 636 | 655 |
| HTA Head Tube Angle | |||
|
69.0
|
|||
| OS Fork Offset | |||
|
50
|
|||
| ST Seat Tube Length | |||
| 375 | 425 | 475 | 525 |
| STA Effective Seat Tube Angle | |||
|
67.5
|
|||
| RC Rear Centre Length | |||
| 470 | 470 | 475 | 475 |
| BB Bottom Bracket Rise/Drop | |||
|
-67.5
|
|||
| BBH Bottom Bracket Height | |||
|
284.5
|
|||
| HTT Horizontal Top Tube | |||
| 605 | 620 | 635 | 650 |
| WB Wheelbase | |||
| 1080 | 1094 | 1114 | 1128 |
| SOH Standover | |||
|
428
|
|||
| HT Head Tube Length | |||
| 170 | 190 | 210 | 230 |
| Trail | |||
|
82
|
|||
| Stem Length | |||
|
60
|
|||
| Crank Length | |||
| 165 | 170 | 170 | 170 |
| Tire Size | |||
|
2.25"
|
|||
| Water Bottle Compatible | |||
|
750 mL
|
|||
Product carousel items